Xem nhanh
Dịch vụ thu mua phế liệu tại Vĩnh Phúc năm nay
Vĩnh Phúc là địa bàn rất quen thuộc với chúng ta, có diện tích 1 371 km² và dân số tính đến năm 2009 là 1,231 triệu người. Đây là tỉnh có mức độ tăng trưởng GDP đạt tốc độ nóng trong vài năm gần đây.
Đi cùng với đó là việc phát triển của các khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng đô thị và xây dựng. Việc công nghiệp hóa đã sản sinh ra nhiều mặt hàng và chủng loại phế liệu đa dạng. Đó chính là lý do Bảo Minh có mặt tận nơi tại Đây để thu mua phế liệu tại Vĩnh Phúc.
Và cũng vì Vĩnh Phúc là một tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm thuộc Bắc Bộ, được thủ tướng chính phủ phê duyệt cho xây dựng 20 khu công nghiệp. Và thêm 41 cụm công nghiệp trong đề án quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 2021 và định hướng đến năm 2030. Nên phát triển phục vụ thu mua phế liệu tận nơi tại Vĩnh Phúc chưa bao giờ là sai lầm của chúng tôi. Gọi ngay 0988.18.68.78 – 0948.796.111 Anh Hiếu để nhận báo giá phế liệu tốt nhất hôm nay.
Không chỉ thu mua số lượng lớn không giưới hạn, công ty chúng tôi còn nhận mua giá cao, tận nơi, nhanh chóng nhất. Cam kết thủ tục uy tín, hoa hồng cao cho người giới thiệu. Đủ hồ sơ năng lực để đấu thầu và chi tiền cọc cho khách hàng nhằm tạo lòng tin và uy tín để hợp tác lâu dài.
Nhận mua bán phế liệu tận nơi tại các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Đông Anh, Kim Anh, Tam Dương, Đa Phúc, Vĩnh Tường, Yên Lãng, Yên Lạc. Bất cứ khi nào có nhu cầu thanh lý phế liệu đồng nát sắt vụn tại Vĩnh Phúc, Hãy liên lạc cho Bảo Minh
Tự bốc xếp, tháo dỡ, vận chuyển, cam kết giá thành cao, cạnh tranh với tất cả đơn vị khác.
Bảng giá thu mua phế liệu tại Vĩnh Phúc hôm nay 06/12/2024
Giá thu mua phế liệu phụ thuộc vào số lượng và chất lượng hàng hóa bạn đang có. BẠN CÓ THỂ LIÊN LẠC SỐ 0988.18.68.78 – 0948.796.111 ĐỂ GỮI HÌNH VÀ LẤY BÁO GIÁ CHÍNH XÁC Hoặc xem bảng giá phế liệu mới nhất tại đây.
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 290.000 – 385.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 210.000 – 290.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 106.000 – 197.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 82.000 – 146.000 | |
Giá Đồng cháy, đồng vụn phế liệu | 108.000 – 179.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 11.000 – 15.000 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 10.700 – 36.000 | |
Giá Sắt gỉ sét | 10.400 – 25.000 | |
Giá Bazo sắt, bã sắt | 10.500 – 19.500 | |
Giá phế liệu thép | 11.000 – 16.000 | |
Giá Sắt công trình | 13.000 – 27.000 | |
Giá Dây sắt thép | 13.000 | |
Bảng Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 11.000 – 13.000 |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 380.000 – 890.000 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 62.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 79.000 (bao) |
Giá Bao nhựa | 97.000 – 175.000 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24..00 – 55.000 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16..00 – 37.000 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.000 – 33.500 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.000 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 5.500 – 18.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.800 |
Giá Giấy báo | 3.800 | |
Giá Giấy photo | 5.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.000 – 68.000 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 36.000 – 68.000 |
Giá phế liệu inox 201 | 15.000 – 50.000 | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 17.000 – 39.000 | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 14.000 – 40.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 59.000 – 80.000 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 55.000 – 69.000 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 45.000 – 57.000 | |
Giá Bột nhôm | 34.800 – 54.000 | |
Giá Nhôm dẻo | 65.000 – 78.000 | |
Giá Nhôm máy | 55.500 – 69.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.000 – 800.000 |
Giá hợp kim Thiếc | 720.000 – 902.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.000 |
Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.000 | |
Giá Nilon xốp | 11.000 – 22.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.000 |
Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 114.200 – 197.000 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 267.000 – 378.000 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 295.000 – 2.502.000 |
Bảng Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 21.900 – 375.000 |
Bảng Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 25.000 |
Bảng Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 8.500 – 20.000 |
Các mặt hàng Bảo Minh thu mua tận nơi tại Vĩnh Phúc
Chúng tôi không chê gì cứ là phế liệu, nhưng dưới đây là 1 số mặt hàng tiêu biểu mà Bảo Minh thường mua được từ các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, công trình xây dựng tại Vĩnh Phúc
- Ngoài ra Bảo Minh còn nhận mua tất cả phế liệu tổng hợp trên cả nước với số lượng lớn không giới hạn. Nhận thanh lý máy chấn tôn cũ giá cao, Thu mua giấy vụn đến nhựa, bọc nilon phế liệu, hợp kim, bánh cán, cardbay, mô tơ phế liệu…
Vì sao khách hàng nên chọn dịch vụ mua bán phế liệu ở Vĩnh Phúc của Bảo Minh
Vì chúng tôi sinh ra và lớn lên trong làng phế liệu, cha ông đã dạy chúng tôi nghề này, vậy nên hơn ai hết. Phế liệu Bảo Minh tự hào là am hiểu ngành và tâm lý khách hàng sâu sắc. Chúng tôi có thể giám định chính xác, nhanh chóng giá trị hàng hóa và thu mua mọi mặt hàng ít hay nhiều tận nơi theo khung thời gian khách yêu cầu.
Hiện tại, chúng tôi đã mở rộng thu mua và tiếp cận khách hàng tại Vĩnh Phúc ở Thành Phố Vĩnh Yên, Phúc Yên, Huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Và thu mua tại các khu công nghiệp như:
KCN Kim Hoa | Các KCN Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa (dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2015-2020) |
KCN Bình xuyên 1 | KCN Sông Lô 1 (dự kiến xd trong 2015-2020) |
KCN Bình Xuyên 2 | KCN Sông Lô 2 (dự kiến xd trong 2015-2020) |
KCN Bá Thiện 1 | Cụm công nghiệp Hương Canh |
KCN Bá Thiện 2 | Cụm công nghiệp Thanh Lãng |
KCN Sơn Lôi | Cụm công nghiệp Lý Nhân |
KCN Khai Quang | Cụm công nghiệp Vĩnh Sơn |
KCN Chấn Hưng | Cụm công nghiệp Tân Tiến |
KCN phúc yên (dự kiến xd trước 2015) | Cụm công nghiệp Đồng Văn |
KCN nam Bình Xuyên (dự kiến xd trước 2015) | Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lạc |
KCN Hội Hợp (dự kiến xd trước 2015) | Cụm công nghiệp Yên Đồng |
KCN Vĩnh Tường (dự kiến xd trong 2015-2020) | Cụm công nghiệp Tề Lỗ |
KCN Vĩnh Thịnh (dự kiến xd trong 2015-2020) | Và nhiều các cụm công nghiệp khác. |
KCN Tam Dương 1 | KCN Lập Thạch 1 |
KCN Tam Dương 2 (dự kiến xd trước 2015) | KCN Lập Thạch 2(dự kiến xd trước 2015) |
Và tất cả các công ty, doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ làm hồ sơ hải quan cho hàng phế liệu bán ra từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Ngoài ra chúng tôi còn mua tận nơi các tỉnh:
Mọi chi tiết bán hàng xin liên hệ:
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU BẢO MINH
Hotline: – 0979.637.678 (Mr. Dương)-0949.193.567 (Mr. Minh)
Email: phelieubaominh@gmail.com
Website: https://thumuaphelieugiacao.com.vn
Địa chỉ TPHCM: 589 Đường số 18 – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – Tphcm
Địa chỉ Hà Nội: Số 10, Đường Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội
Địa chỉ Bình Dương: Số 65, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 1, Khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương