Thu mua phế liệu Phú Riềng tại Bình Phước giá cao, chuyên thu mua tất cả phế liệu giá cao tận nơi, chi hoa hồng lớn cho đối tác. Nhận Thu mua phế liệu Phú Riềng tại các xã Bình Sơn, Phước Tân, Bù Nho, Bình Tân, Long Hà, Long Hưng, Phú Riềng, Long Bình, Phú Trung, Long Tân tận nơi.
Thu mua đồng, nhôm, sắt thép, inox, chì, niken, hợp kim, máy móc, nhà xưởng, xe cộ, vật tư công ty thanh lý giá cao ở Phú Riềng trong ngày.
XEM GIÁ PHẾ LIỆU TẠI PHÚ RIỀNG HÔM NAY
Phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Bảng Giá Phế Liệu Đồng | Giá Đồng cáp phế liệu | 199.300 – 374.000 |
Giá Đồng đỏ phế liệu | 178.900 – 249.000 | |
Giá Đồng vàng phế liệu | 106.000 – 193.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 82.000 – 146.000 | |
Giá Đồng cháy phế liệu | 108.000 – 179.700 | |
Bảng Giá Phế Liệu Sắt | Giá Sắt đặc | 13.500 – 31.900 |
Giá Sắt vụn, Máy móc các loại | 12.000 – 24.600 | |
Giá Sắt gỉ sét | 11.000 – 25.800 | |
Giá Bazo sắt | 10.500 – 29.900 | |
Giá Bã sắt | 10.000 – 10.800 | |
Giá Sắt công trình | 11.800 – 17.000 | |
Giá Dây sắt thép | 14.000 | |
Bảng Giá gang phế liệu | Giá gang trắng, gang xám | 14.000 – 19.000 |
Bảng Giá Phế Liệu Chì | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 345.000 – 502.700 |
Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 26.000 – 61.600 | |
Bảng Giá Phế Liệu Bao bì | Giá Bao Jumbo | 78.700 (bao) |
Giá Bao nhựa | 97.600 – 160.500 (bao) | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 24.100 – 52.600 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 16.900 – 35.000 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET, TPU | 13.100 – 33.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, Giá Ống nhựa | 16.500 – 35.700 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 5.200 – 18.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Giấy | Giá Giấy carton | 2.200 |
Giá Giấy báo | 3.800 | |
Giá Giấy photo | 5.200 | |
Bảng Giá Phế Liệu Kẽm | Giá Kẽm IN | 37.900 – 68.000 |
Bảng Giá Phế Liệu Inox | Giá phế liệu inox 304, inox 316 | 36.900 – 68.700 |
Giá phế liệu inox 201 | 15.500 – 55.000 | |
Giá phế liệu inox 410, inox 420, inox 430 | 17.700 – 35.000 | |
Giá phế liệu ba dớ inox | 12.600 – 27.000 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nhôm | Giá Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà, nhôm thanh) | 39.500 – 83.800 |
Giá Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm, nhôm trắng) | 38.100 – 62.400 | |
Giá Nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, xingfa) | 25.100 – 57.800 | |
Giá Bột nhôm | 4.700 – 54.000 | |
Giá Nhôm dẻo | 34.000 – 68.000 | |
Giá Nhôm máy | 25.500 – 49.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Hợp kim | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 372.500 – 771.500 |
Giá hợp kim Thiếc | 184.800 – 902.800 | |
Bảng Giá Phế Liệu Nilon | Giá Nilon sữa | 12.300 – 15.400 |
Giá Nilon dẻo | 14.000 – 26.300 | |
Giá Nilon xốp | 12.000 – 22.500 | |
Bảng Giá Phế Liệu Thùng phi | Giá Thùng phi Sắt | 104.200 – 123.200 |
Giá Pallet Sắt | 103.200 – 147.900 | |
Bảng Giá Phế Liệu Pallet | Giá Pallet Nhựa | 14.200 – 197.200 |
Bảng Giá Phế Liệu Niken | Giá Niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 267.000 – 378.200 |
Bảng Giá Phế Liệu bo mach điện tử | Bo mạch, chip, IC, linh kiện điện tử các loại | 295.900 – 2.502.300 |
Bảng Giá vải tồn kho | Vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 21.900 – 375.800 |
Bảng Giá Bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe ô tô, bình phế liệu thải | 19.900 – 25.600 |
Bảng Giá gang phế liệu | Gang cục, gang khối, gang cây | 14.100 – 17.700 |
Bảng Giá phế liệu tôn | Tôn vụn, tôn cũ nát, tôn tồn kho | 10.700 – 21.000 |
Tìm kiếm:
Dịch vụ Thu mua phế liệu Bình Phước
Thu mua phế liệu Phú Quốc tận nơi
PHÚ RIỀNG
Trụ sở chính: 589 Đường số 18 – Phường Bình Hưng Hòa – Quận Bình Tân – Tphcm
Điện thoại : 0979.637.678 – 0949.193.567 (A.DƯƠNG) Hỗ trợ 24/24h
Email : phelieubaominh@gmail.com
Website : thumuaphelieugiacao.com.vn.
Địa chỉ HCM: 589 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp. HCM
Địa chỉ Hà Nội: Số 10, Đường Bùi Huy Bích, Quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Hà Nội
Địa chỉ Bình Dương: Số 65, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 1, Khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương